Reference Table: Income Limits (2025 Est.)
Source: HUD 2025 Adjusted Home Income Limits (Hawaii County)
| Household Size | 80% AMI Limit | 100% AMI Limit |
|---|---|---|
| 1 Person | $67,760 | $84,700 |
| 2 Person | $77,440 | $96,800 |
| 3 Person | $87,120 | $108,900 |
| 4 Person | $96,720 | $120,900 |
| 5 Person | $104,480 | $130,600 |
| 6 Person | $112,240 | $140,300 |
| 7 Person | $120,000 | $150,000 |
| 8 Person | $127,680 | $159,600 |

